“九五”以来科研项目(一)

“九五”以来科研项目(一)

主要指国家和省部委一级的项目

项目名称
项目来源
经费
(万元)
项目起讫年月
主要负责人 第几承担单位 备 注
中国北方良种牛IFV技术的中试开发(专项经费) 国家“863”计划项目 150 1995.01-1999.12 旭日干 1
气候变化对我国草地影响评价的模型系统 国家“九五”攻关项目 4.0 1996.10-1999.12 杨 劼 1
优质高产抗病转基因马铃薯的开发利用 国家“863”计划项目 1.0 1997.07-2000.07 张鹤龄 1
黄土高原北部多沙丘陵区(准葛尔)风蚀水蚀防治与农牧业发展研究 国家“九五”攻关项目 3.5 1998.01-1999.12 杨 劼 1
中国东部陆地农业生态系统与全球变化相互作用机理研究 国家自然科学重大基金项目 18.0
1998-2002
杨 持 第6课题副主持
中国北方沙漠化过程及防治研究 国家重点基础研究发展规划“973”计划项目 65.0 2000-2005 杨 持 参加人
农牧交错带生态系统安全与土地利用格局 国家重点基础研究发展规划“973”计划项目 216.0 2000-2005 杨 劼 第4课题主持人
黄河中游内蒙古段生态环境建设的生态学机制研究 国家自然科学基金、地区重大项目 40.0
12.0
2001.01-2003.01 杨 劼 1
内蒙古半干旱草原土壤-植被-大气相互作用——植物部分 国家自然科学基金重大项目 5.0 1999.01-2000.12 刘钟龄 参加人
内蒙古半干旱草原土壤-植被-大气相互作用——微生物部分 国家自然科学基金重大项目 1. 0 1997.01-2000.12 赵 吉 1
火生态因子对草原的效应及有计划用火的研究 国家自然科学基金委员会 5.5 1994.01-1996.12 李政海 1
抗卷叶病毒的转基因的马铃薯植株的研究 国家自然科学基金委员会 6.0 1993.01-1996.12 张鹤龄 1
应用核酶切割马铃薯卷叶病毒外壳蛋白复制酶基因研究 国家自然科学基金委员会 5.0 1994.01-1996.12 张鹤龄 1
绵羊BLG-hIL2融合基因合成和转移的研究 国家自然科学基金委员会 5.6 1994.01-1996.12 张肇英 1
割草对典型草原羊草和洽草营养元素循环影响的研究 国家自然科学基金委员会 5.0 1994.01-1996.12 仲延凯 1
四合木种群脆弱性分析及保护途径研究 国家自然科学基金委员会 6.0 1995.01-1997.12 杨 持 1
脓疮草复合体的物种生物学 国家自然科学基金委员会 6.0 1995.01-1997.12 赵一之 1
反义-Ribozyme嵌合基因表达的影响 国家自然科学基金委员会 5.0 1995.01-1997.12 扈廷茂 1
甘薯羽状班驳病毒中国分离株外壳蛋白基因的分子克隆 国家自然科学基金委员会 5.0 1995.01-1997.12 孟 清 1
牧草抗病毒基因工程——苜蓿花叶病毒复制酶基因克隆 国家自然科学基金委员会 6.0 1995.01-1997.12 哈斯阿古拉 1
耐寒转基因甜菜的研究 国家自然科学基金委员会 6.5 1996.01-1998.12 张 彤 1
内蒙古地区几种珍稀保护植物的生态生殖生物学研究 国家自然科学基金委员会 7.5 1996.01-1998.12 马 虹 1
锁阳吸器的发育与内外源植物激素关系的研究 国家自然科学基金委员会 8.0 1996.01-1998.12 苏格尔 1
静电场对牛卵母细胞体外成熟及受精卵体外发育的影响 国家自然科学基金委员会 6.0 1996.01-1998.12 何牧仁 1
内蒙古退化草原恢复演替动力与机理的研究 国家自然科学基金委员会 8.0 1996.01-1998.12 梁存柱 1
内蒙古乌拉盖地区的景观格局及生态梯度分析 国家自然科学基金委员会 8.5 1996.01-1998.12 刘钟龄 1
荒漠草原植被近地面光谱信息与产草量相关性研究 国家自然科学基金委员会 5.5 1995.01-1998.12 王艳荣 1
种群结构与时空动态的研究 国家自然科学基金重点项目 8.6 1994.01-1998.12 杨 持 1
蘑菇圈及其两侧的土壤与植物的比较研究 国家自然科学基金委员会 7.0 1996.01-1998.12 赵 吉 1
鄂尔多斯沙地植被对区域环境变化的响应分析 国家自然科学基金委员会 9.0 1996.01-1998.12 杨 劼 1

上一条:“九五”以来科研项目(二)

关闭

Baidu
sogou