“九五”以来科研项目(二)

项目名称
项目来源
经费
(万元)
项目起讫年月 主要负责人 第几承担单位 备 注
天冬氨酸蛋白酶抑制基因的转基因烟草植株的制备 国家自然科学基金委员会 7.0 1996.01-1998.12 扈廷茂 1
内蒙古高原苔藓植物在景观地理区域中分异规律的研究 国家自然科学基金委员会 7.0 1996.01-1998.12 白学良 1
高压脉冲电场中处理小鼠精子的转基因载体作用研究 国家自然科学基金委员会 8.0 1997.01-1999.12 郭旭东 1
典型草原灌木层片形成机理与群落组织格局的研究 国家自然科学基金委员会 12.0 1997.01-1999.12 梁存柱 1
河西走廊山地绿洲荒漠系统耦合机理与优化耦合模式研究 国家自然科学基金委员会 10.0 1997.01-1999.12 刘钟龄 1
濒危物种进化潜在能力分析与保护对策 国家自然科学基金委员会 11.0 1997.01-1999.12 杨 持 1
割草干扰对典型草原土壤种子库种子数量与组成的影响 国家自然科学基金委员会 9.0 1997.01-1999.12 仲延凯 1
应用反义RNA技术培育转基因保鲜河套蜜瓜 国家自然科学基金委员会 8.0 1997.01-1999.12 哈斯阿古拉 1
在转基因植物中抗冻肽基因表达的研究 国家自然科学基金委员会 7.0 1997.01-1999.12 达 来 1
葡萄根癌病生防菌内蒙古株MI15细菌素研究 国家自然科学基金委员会 9.5 1998.01-2000.12 张鹤龄 1
表达核酶的转基因马铃薯抗病性研究 国家自然科学基金委员会 8.0 1998.01-2000.12 张鹤龄 1
农牧业交错区景观动态及生产合理布局景观设计研究 国家自然科学基金委员会 10.0 1998.01-2000.12 宝音陶格涛 1
番茄U3RNA基因上游调控区增强反义RNA表达的研究 国家自然科学基金委员会 9.0 1998.01-2000.12 扈廷茂 1
濒危植物半日花的生物学特性及其濒危机制的研究 国家自然科学基金委员会 10.0 1998.01-2000.12 曹 瑞 1
冷蒿种群的再生生长能力与耐啃食耐践蹋机理 国家自然科学基金委员会 12.0 1998.01-2000.12 杨 持 1
退化草原恢复演替过程中群落种——多度格局动态研究 国家自然科学基金委员会 11.0 1998.01-2000,12 王 炜 1
蓝舌病毒内蒙古分离株重组DNA探针构建及序列分析研究 国家自然科学基金委员会 8.3 1997.01-2000.01 李充壁 1
羊草+大针茅草原植物种间水分梯度利用及补偿效应研究 国家自然科学基金委员会 9.0 1999.01-2001.12 刘钟龄 1
阿拉善古老植物——沙冬青、梭梭对大气CO2变化的影响 国家自然科学基金委员会 9.5 1999.01-2001.12 宋炳煜 1
内蒙古河套地区土壤、地下水重金属污染研究 国家自然科学基金委员会 9.5 1999.01-2001.12 张 辉 1
牛原始卵泡体外培养和发育机理的研究 国家自然科学基金委员会 11.5 2000.01-2002.12 于海泉 1
哺乳期羔羊卵巢卵母细胞体外成熟与发育潜能的研究 国家自然科学基金委员会 10.0 1999.01-2001.12 张锁链 1
苜蓿花叶病毒复制酶基因及其不同片段介导的抗病性研究 国家自然科学基金委员会 10.0 1999.01-2001.01 哈斯阿古拉 1
分枝杆菌BCG做预防和治疗DNA载体的基础研究 国家自然科学基金委员会 10.5 1999.01-2001.12 达 来 1
西鄂尔多斯古老残遗物种生活史适应机制的比较研究 国家自然科学基金委员会 10.0 1999.01-2001.12 王迎春 1
牛体外受精胚不同发育阶段外源性氨基酸消耗量的研究 国家自然科学基金委员会 11.5 2000.01-2002.12 李荣凤 1
《四合木保育生物学研究》 国家自然科学基金研究成果专著出版基金 全额拨款 2000.01-2001.11 杨 持 1
绵刺属的系统位置研究 国家自然科学基金委员会 10.0 1999.01-2002.12 赵一之 1
阿拉善荒漠与绿洲生态系统受损及其演变趋势研究 国家自然科学基金重点项目 8.0
1998.01-2002.12
王 炜 2
抑制蜜瓜ACC氧化酶的反义RNA-核酶多聚合体的研究 国家自然科学基金委员会 12.0 2000.01-2002.12 阚 锐 1
引起羊流产的新布尼亚科病毒分子特征及诊断方法研究 国家自然科学基金委员会 12.0 2000.01-2002.12 张 彤 1
用EGFP和ALR融合基因转基因羊研究 国家自然科学基金委员会 19.0 2001.01-2003.12 扈廷茂 1
大肠杆菌染色体复制起始调控机理的研究 国家自然科学基金委员会 16.0 2001.01-2003.12 莫日根 1
荒漠旱生小灌木劈裂生长的形态发生和适应机制 国家自然科学基金委员会 16.0 2001.01-2003.12 王迎春 1
草原珍稀食用菌蒙古口蘑子实体发生机理的探索 国家自然科学基金委员会 16.0 2001.01-2003.12 赵 吉
沙漠固定沙丘结皮层苔藓植物的功能与繁殖生物学研究 国家自然科学基金委员会 16.0 2001.01-2003.12 白学良 1
家庭牧场草原管理决策系统的研究 内蒙古自然科学基金委员会 0.7 1994.01-1996.12 杨 劼 1
甜菜原生质体培养技术的研究 内蒙古自然科学基金委员会 1.0 1994.01-1996.12 李天然 1
生物地理信息系统计算机管理系统的建立 内蒙古自然科学基金委员会 1.5 1994.07-1996.12 刘钟龄 1
全国荒漠化地图编制——全国退化草地图编 国家林业部治沙办公室 6.0 1996.03-1996.12 李 博 1
内蒙古蕨类植物资源的研究 内蒙古自然科学基金委员会 0.7 1996.01-1996.12 白学良 1
高产优质白绒山羊的现代生物技术繁 内蒙科委 6.0 1991.10-1996.10 张锁链 1
马铃薯病毒鉴定技术的研究和应用 国际马铃薯中心 12.0 1992.01-1997.12 张鹤龄 1
华莱士甜瓜保鲜的基因工程研究 内蒙古自然科学基金委员会 2.5 1995.08-1997.08 哈斯阿古拉 1

上一条:“九五”以来科研项目(三)
下一条:“九五”以来科研项目(三)

关闭

Baidu
sogou