“十二五”以来科研项目



批准号 项目名称 项目来源 资助
金额
负责人 起始
时间
终止
时间
1 31011120089 俄罗斯远东地区和中国干旱、半干旱区苔藓植物分布模式及区系特征研究 国家自然科学基金 9 白学良 2010 2011
2 31000975 蒙古高原长蝽科昆虫分类、生物地理及系统发育研究 国家自然科学基金 20 李俊兰 2011 2013
3 31060015 染色体复制负调控因子datA在细胞周期中的作用 国家自然科学基金 25 莫日根 2011 2013
4 31060068 应用ISSR技术探讨毛乌素沙地油蒿种群无性扩散模式及其形成机制 国家自然科学基金 24 朴顺姬 2011 2013
5 31060117 基于生物多样性保护的资源型城市景观生态安全格局研究 国家自然科学基金 26 潮洛濛 2011 2013
6 31060131 左旋咪唑佐剂调节树突状细胞诱导Th1型细胞免疫应答的分子机制研究 国家自然科学基金 23 王潇 2011 2013
7 31060163 拟南芥高亲和性钾离子转运体AtHAK5的功能位点和响应低钾信号的分子机制研究 国家自然科学基金 21 祁智 2011 2013
8 31060168 绵羊精原干细胞的分离富集与体外长期培养研究 国家自然科学基金 20 乌云毕力格 2011 2013
9 31060284 民航机场鸟类活动节律及鸟击回避研究 国家自然科学基金 27 杨贵生 2011 2013
10 31060320 典型草原群落和景观的时空动态与驱动机制:家庭牧场的作用 国家自然科学基金 26 牛建明 2011 2013
11 J1030624 内蒙古大学生物学基地 国家自然科学基金 120 王迎春 2011 2012
12 2011ZX08007-002 高产转基因肉牛新品种培育 国家科技重大专项课题 1919 李光鹏 2011 2012
13 2011ZX08008-002 高产绒量转基因绒山羊新品种培育 国家科技重大专项课题 827 刘东军 2011 2012
14 2011ZX08010-006 转基因动物新材料的育种价值评价 国家科技重大专项课题 1164 旭日干 2011 2012
15 2011ZX08010-001 转基因新技术新方法研究 国家科技重大专项课题子课题 63 李荣凤 2011 2012
16 2011ZX08008-001 转基因肉羊新品种培育 国家科技重大专项课题子课题 60 仓明 2011 2012
17 2011CB111502 肉牛克隆胚胎纺锤体动力学的研究 “973计划”课题 67 梁成光 2011 2013
18 2011BAC07B00 半干旱区受损生态系统恢复重建及资源持续利用技术研发与示范 国家科技支撑计划项目 4846 杨劼 2011 2014
19 2011BAC07B01 典型草原退化植被恢复与重建技术集成与试验示范 国家科技支撑计划课题 1326 杨劼 2011 2014
20 2011BAI07B02-03 甘草规范化种植基地优化升级 国家科技支撑计划子课题 28 陈贵林 2011 2014
21 2011BAI07B07-02 锁阳质量标准提高及其综合利用研究 国家科技支撑计划子课题 96 陈贵林 2011 2014
22 31181240268 NSFC-CIP双边研讨会 国家自然科学基金项目 3.1 莫日根 2011 2011
23 31160184 肿瘤细胞中TDAG8受体诱导乳酸转运体的信号通路及其功能研究  国家自然科学基金项目 55 阿拉坦高勒 2012 2015
24 31170497 火山熔岩地貌苔藓植物多样性恢复的生态学机制研究  国家自然科学基金项目 56 白学良 2012 2015
25 31160138 不同改良措施对退化草原土壤碳储量的影响及变化规律研究  国家自然科学基金项目 50 宝音陶格涛 2012 2015
26 31160228 阿尔巴斯绒山羊初级和次级毛囊细胞体外生长模型的建立及次级毛囊发育相关功能基因的筛选  国家自然科学基金项目 53 郭旭东 2012 2015
27 31101559 甜瓜果实α-甘露糖苷酶基因的克隆及其在果实成熟软化中的功能分析  国家自然科学基金项目 22 郝金凤 2012 2014
28 31101025 研究激酶NUAK1的新功能:调控mTOR信号通路  国家自然科学基金项目 23 侯鑫 2012 2014
29 31160243 casein kinase I alpha在卵母细胞减数分裂成熟和克隆胚胎发育中对染色体分离作用的研究  国家自然科学基金项目 50 梁成光 2012 2015
30 31160476 内蒙古退化草原碳库特征及其形成机理的整合研究  国家自然科学基金项目 53 梁存柱 2012 2015
31 31101698 绒山羊诱导性多能干细胞研究  国家自然科学基金项目 23 刘鹏霞 2012 2014
32 81160511 蒙药复方古日古木-7基于靶点的防治丙型肝炎活性成分研究  国家自然科学基金项目 50 马超美 2012 2015
33 31160119 基于不同方法对内蒙古草地土壤有机碳库动态变化的研究  国家自然科学基金项目 53 马文红 2012 2015
34 31101762 野生黄花苜蓿DREB转录因子在提高转基因紫花苜蓿抗逆性中的作用  国家自然科学基金项目 21 牛一丁 2012 2014
35 31171364 谷氨酸受体在谷胱甘肽调节的植物先天免疫反应中的功能研究  国家自然科学基金项目 60 祁智 2012 2015
36 41162004 内蒙古阴山南北全新世高分辨率气候环境变化重建及对比研究  国家自然科学基金项目 55 王维 2012 2015
37 J1103517 内蒙古大学生物学基地  国家自然科学基金项目 200 王迎春 2012 2015
38 31140020 阿拉善荒漠地区特有珍惜泌盐植物长叶红砂耐盐基因发掘及相关机理研究 国家自然科学基金项目 10 王迎春 2012 2012
39 31160469 绒山羊成纤维细胞内mTORC1调控氨基酸代谢的分子机制  国家自然科学基金项目 54 王志钢 2012 2015
40 116004 生物多样性示范监测 环境保护部南京环境科学研究所 50 杨贵生 2011 2011
41 201109025-03A 北方重要生态功能区基于碳增汇的生态调控技术研究 环境保护部重大项目子课题 81 周延林 2011 2014
42 211029 哺乳动物克隆胚胎纺锤体动力学研究 教育部科学技术研究重点项目 10 梁成光 2011 2013
43     教育部新世纪优秀人才支持计划 50 祁智 2011 2013
44 112305 农业部岗位科学家项目 农业部 350 廛洪武 2011 2015
45 112304 农业部岗位科学家项目 农业部 350 王建国 2011 2015
46 112303 农业部首席科学家项目 农业部 150 旭日干 2011 2015
47 CARS-35 农业部岗位科学家项目 农业部 350 杨劼 2011 2015
48 112507 西阿拉善荒漠及周边沙地固碳现状 中科院战略性先导科技专项子课题 80 梁存柱 2011 2015
49 XDA05050301 温带暖温带落叶灌丛碳汇研究 中科院战略性先导科技专项子课题 60 马文红 2011 2015
50 XDA05050402—5 内蒙古草地(呼盟-通辽)固碳现状和潜力研究 中科院战略性先导科技专项子课题专题 65 宝音陶格涛 2011 2015
51   卵母细胞减数分裂成熟、早期胚胎发育和胚胎干细胞的研究 内蒙古自治区重大基础研究开放课题 50 梁成光 2010 2013
52 114505 2010年度草原英才高层次人才引进奖励性补贴 内蒙古党委组织部 15 马超美 2011 2013
53 114502 2010年度草原英才高层次人才引进奖励性补贴 内蒙古党委组织部 15 祁智 2011 2013
54 114503 2010年度草原英才高层次人才引进奖励性补贴 内蒙古党委组织部 15 梁成光 2011 2013
55 114501 2010年度草原英才高层次人才引进奖励性补贴 内蒙古党委组织部 15 莫日根 2011 2013
56 114506 2010年度草原英才高层次人才引进奖励性补贴 内蒙古党委组织部 40 李光鹏 2011 2013
57 114507 2010年度草原英才高层次人才引进奖励性补贴 内蒙古党委组织部 40 杨劼 2011 2013
58 114525 2010年度草原英才高校创新团队 内蒙古党委组织部 50 李光鹏 2011 2013
59 20110514 微生物菌根新技术在黑岱沟露天煤矿植被恢复中的应用研究与示范 自治区科技厅应用研发资金项目 20 包玉英 2011 2012
60 20110520 半干旱区生态系统恢复重建与资源持续利用技术研发与示范 自治区科技厅应用研发资金项目 100 杨劼 2011 2014
61 20110725 优秀种畜克隆及产业化 自治区科技厅应用研发资金项目 80 李光鹏 2011 2012
62 20110904 典型草原放牧生态系统草地生产与碳库优化管理研究 自治区科技厅应用研发资金项目 50 李永红 2011 2013
63 20110905 镁离子riboswitch信号感应与功能研究 自治区科技厅应用研发资金项目 50 施一燊 2011 2012
64 20110930 内蒙古标准化实验动物生产及服务平台建设 自治区科技厅应用研发资金项目 40 王建国 2011 2012
65 2011JQ03 绒山羊诱导性多能干细胞研究 自治区自然科学基金(杰青) 50 刘鹏霞 2011 2013
66 2011MS0503 甜瓜花器官AGAMOUS同源基因的克隆及其功能的研究 自治区自然科学基金(面上) 5 郝金凤 2011 2013
67 2011MS0513 黄芪遗传多样性ISSR分析及高产高甲苷种源筛选 自治区自然科学基金(面上) 4 孙淑英 2011 2013
68 2011MS0521 绒山羊胎儿成纤维细胞中FAK与TSC2相互作用的蛋白质组学研究 自治区自然科学基金(面上) 3 王志钢 2011 2013
69 2011ZD03 应用总DNA导入法创制紫花苜蓿耐盐种质资源 自治区自然科学基金(重大) 30 哈斯阿古拉 2011 2013
70 116010 阿尔山民航机场鸟类及生态环境研究 阿尔山民航机场 12 杨贵生 2011 2011
71 209046 雪龙公司生物与中高技术产业化示范工程项目 大连雪龙公司 22 李光鵬 2011 2011
72 208033 二连浩特民航机场鸟类及生态环境研究 二连浩特民航机场 10 杨贵生 2011 2011
73 208033 白塔机场鸟类及鸟害防治 白塔机场 10 杨贵生 2011 2011
74 116018 杨树抗虫新品种创制 河北农业大学 1 张德建 2011 2011
75 116001 运用分子生物学方法系统性发掘野生乡土植物抗逆性基因培育植物新品种合作 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化有限公司 91 王迎春 2011 2011
76 113201 生物遗传资源保护的生物工程技术开发研究 内蒙古赛科星繁育生物技术公司 50 李喜和 2011 2011
77 116022 特有家畜和野生动物遗传资源的繁育研究 内蒙古赛科星繁育生物技术公司 20 李瑶 2011 2011
78 116012 内蒙古灌区陆生生态现状调查及评价 内蒙古水利水电勘测设计院 10 牛建明 2011 2011
79 113401 高油大豆登科1号新品种配套栽培技术示范推广 内蒙古自治区财政厅 8 姜才 2011 2011
80 208033 乌海民航机场鸟类及生态环境研究 乌海民航机场 0.9 杨贵生 2011 2011
81 210187 草原生态数据库数据加工费 中国农科院农业资源与农业区划所 7.5 刘钟龄 2011 2011
82 116020 草原区煤田开发环境影响后评估与生态修复示范研究 自治区环境科学研究院 3 牛建明 2011 2011
83 113401 高油大豆“登科1号”新品种配套栽培技术 自治区农业综合开发办公室 15 姜才 2011 2011
84 210028 尼尔基枢纽下游内蒙古灌区陆生生态现状调查及评价 自治区水利水电勘测设计院 12.6 牛建明 2011 2011
85 116040 旱作农田保护性耕作玉米、小麦节水非产高效关键技术研究与示范 内蒙古自治区农牧科学院 2 张德健 2011 2011
86 203088 内蒙古农业大学科研协作费 内蒙古农业大学 0.5 哈斯阿古拉 2011 2011
87 113401 高油大豆登科1号新品种配套栽培技术示范研究(农业综合开发项目) 自治区财政厅 7 姜才 2011 2011
88 2012CB722200 区域特有或濒危生物资源的保护与利用基础 “973计划”项目 1289 牛建明 2012 2014
89 2012CB722201 内蒙古草地植物资源保护与利用基础研究 “973计划”课题 208 牛建明 2012 2014
90 2012CB722306 家畜动物克隆与转基因克隆机理研究 “973计划”课题 142 李光鹏 2012 2014
91 2011AA10060707 胰岛素原与欧米茄-3奶牛生物反应器的研制 “863计划”子课题 140 吴侠 2011 2015
92 2012BAC10B03-5 煤炭开采对土壤微生物多样性的影响研究与示范 国家科技支撑计划子课题 20 包玉英 2012 2014
93 31201066 新型禾本科模式植物二穗短柄草感应真菌相关分子模式几丁质的分子机理研究 国家自然科学基金(青年) 23 亢燕 2013 2015
94 31200414 物种多样性、功能多样性与生产力关系的尺度依赖效应——以内蒙古中温性草原为例 国家自然科学基金(青年) 22 张庆 2013 2015
95 2012GB2A400075 半干旱机械化免耕杂粮及油料作物田间杂草高效综合防控技术中试与示范 农业科技成果转化资金项目 60 张德健 2012 2014
96 教技函【2011】95号 教育部新世纪优秀人才支持计划(2011年度入选) 教育部新世纪优秀人才支持计划 50 梁成光 2012 2014
97 2.01115E+13 casein kinase I alpha 在卵母细胞减数分裂成熟和早期胚胎发育中的作用 教育部高等学校博士学科点专项科研基金(新教师类) 4 梁成光 2012 2013
98 2.01215E+13 北方浓香型白酒发酵微生物多样性分布模式解析 教育部高等学校博士学科点专项科研基金(新教师类) 4 苑琳 2013 2015
99 2.01215E+13 坡位对物种多样性、功能多样性及其与生产力关系的影响--以毛登牧场为例 教育部高等学校博士学科点专项科研基金(新教师类) 4 张庆 2013 2015
100 教外司留【2011】1568号 兴安落叶松材质相关基因的克隆及功能鉴定 教育部留学回国人员科研启动基金 3.8 林晓飞 2012 2012

上一条:测试
下一条:“十五”以来科研项目(九)

关闭

Baidu
sogou